0.8208572687559504  5952380952.380953 Xe135 Xenon135
0.9255807264143212  1626016260.1626017 Xe135 Xenon135
0.23229752366652473  1207729468.5990338 Xe135 Xenon135
0.2879020398694766  1072961373.3905579 Xe135 Xenon135
0.22716196538493189  898472596.5858041 Xe135 Xenon135
0.8567521379234149  743494423.7918216 Xe135 Xenon135
0.3711778142243403  695894224.0779401 Xe135 Xenon135
0.40977034991856076  627746390.4582548 Xe135 Xenon135
0.47612067648953216  567859170.9256104 Xe135 Xenon135
0.12404105847111603  544069640.914037 Xe135 Xenon135
0.12371954524898575  442869796.2798937 Xe135 Xenon135
0.2607954342367535  400962309.54290295 Xe135 Xenon135
0.2795985361912347  354484225.45196736 Xe135 Xenon135
0.2300543835217958  344471236.6517396 Xe135 Xenon135
0.48921616662792844  305343511.4503817 Xe135 Xenon135
0.1887755555392733  292825768.6676428 Xe135 Xenon135
0.24732918532338377  284252416.14553726 Xe135 Xenon135
0.20163913581341988  276166804.750069 Xe135 Xenon135
0.18887615618645387  272108843.53741497 Xe135 Xenon135
