0.22659665238169951  9523809523.809525 Ni56 Nickel56
0.8321248270659399  5263157894.736842 Ni56 Nickel56
0.3605607444006677  1996007984.0319362 Ni56 Nickel56
0.7807626804445109  1658374792.703151 Ni56 Nickel56
0.5386039351842683  1048218029.3501048 Ni56 Nickel56
0.24700394461972744  688705234.1597797 Ni56 Nickel56
0.5067574951106679  615763546.7980295 Ni56 Nickel56
0.5810772884887815  580383052.8148578 Ni56 Nickel56
0.20574514123818516  471475719.0004715 Ni56 Nickel56
0.6769503247895933  402738622.6339106 Ni56 Nickel56
0.798262844890539  373134328.35820895 Ni56 Nickel56
0.853782195292546  342817963.66129583 Ni56 Nickel56
0.28688508069997226  334672021.4190094 Ni56 Nickel56
0.6341002071345405  326477309.826967 Ni56 Nickel56
0.33149253259679995  307881773.3990148 Ni56 Nickel56
0.10748732068995087  227842333.105491 Ni56 Nickel56
0.8790821503678132  219683655.53602812 Ni56 Nickel56
0.6159127829774788  194666147.55693984 Ni56 Nickel56
0.29126038754154404  177399325.88256165 Ni56 Nickel56
0.4863113594665751  167644593.46186087 Ni56 Nickel56
0.11796166107532098  166140554.9094534 Ni56 Nickel56
0.9893809761777635  162284972.4115547 Ni56 Nickel56
