33
 8.033646584 0.372158736 -8.033641815
 0.000000954 0.372158736 -0.000000954
 8.033644676 0.372158736 0.000000954
 -8.033644676 0.372158766 -8.033646584
 -8.033646584 0.372158736 -0.000000954
 -8.360997200 -0.348361343 -8.361000061
 -8.360999107 -0.348361075 -0.000000954
 -8.429925919 -0.175614685 0.000000954
 -8.499996185 0.000003457 -8.500000000
 -8.499998093 0.000003827 0.000000954
 -7.894647121 0.023793843 0.000000477
 -7.894645214 0.023793953 -7.894647598
 -7.963540554 0.196456328 -0.000000954
 8.360998154 -0.348361135 0.000000954
 8.361000061 -0.348361462 -8.360995293
 8.429924965 -0.175614655 -0.000001907
 8.500000000 0.000003433 -8.499995232
 8.499998093 0.000003815 -0.000000954
 7.894647598 0.023793835 -7.894642830
 7.894646168 0.023793787 -0.000000954
 7.963538647 0.196456254 0.000000477
 -8.121133804 -0.156945124 -0.000000954
 8.121131897 -0.156945586 0.000000954
 -8.260245323 0.191329986 0.000000954
 8.260244370 0.191329554 -0.000000954
 -8.033648491 0.372158736 8.033643723
 8.033643723 0.372158736 8.033646584
 -8.361001968 -0.348360837 8.360996246
 -8.500000954 0.000004196 8.499996185
 -7.894649029 0.023793738 7.894644260
 8.360996246 -0.348360837 8.361001015
 8.499996185 0.000004196 8.500000000
 7.894644260 0.023793738 7.894648552
