20
-2.903310 -2.181479 -0.000041
2.911611 -2.181494 0.000008
-2.903310 1.166667 -0.000041
2.911611 1.166652 0.000008
-2.906799 -2.181505 0.999979
2.906921 -2.181505 1.000028
-2.906799 1.166641 0.999979
2.906921 1.166641 1.000028
1.916341 -1.166696 -7.833416
2.916301 -2.181509 -7.833366
1.916341 1.166637 -7.833416
2.916301 1.166637 -7.833366
1.916341 -1.166696 -0.000082
1.916341 1.166637 -0.000082
-2.899821 -2.181479 -7.833416
-1.899984 -1.166667 -7.833416
-2.899821 1.166667 -7.833416
-1.899984 1.166667 -7.833416
-1.899984 -1.166667 -0.000082
-1.899984 1.166667 -0.000082

84
0.000009 0.000000 -1.000000
0.000009 0.000000 -1.000000
0.000009 0.000000 -1.000000
0.000009 0.000000 -1.000000
0.000009 0.000000 -1.000000
0.000009 0.000000 -1.000000
-0.000009 0.000000 1.000000
-0.000009 0.000000 1.000000
-0.000009 0.000000 1.000000
-0.000009 0.000000 1.000000
-0.000009 0.000000 1.000000
-0.000009 0.000000 1.000000
0.384842 -0.922982 0.000158
-0.387665 -0.921800 -0.000032
-0.000002 -1.000000 -0.000013
-0.000002 -1.000000 -0.000013
0.000000 -1.000000 -0.000026
0.384842 -0.922982 0.000158
0.999997 0.000000 0.002644
0.999997 0.000000 0.002644
0.999989 0.000000 0.004690
0.999989 0.000000 0.004690
0.999989 0.000000 0.004690
0.999997 0.000000 0.002644
-0.000007 1.000000 0.000005
0.000001 1.000000 0.000013
0.000002 1.000000 0.000024
0.000002 1.000000 0.000024
-0.000000 1.000000 0.000011
-0.000007 1.000000 0.000005
-0.999998 0.000000 -0.001967
-0.999998 0.000000 -0.001967
-0.999994 0.000000 -0.003489
-0.999994 0.000000 -0.003489
-0.999994 0.000000 -0.003489
-0.999998 0.000000 -0.001967
-0.712488 -0.701684 -0.000377
-0.712300 -0.701875 -0.000425
-0.387665 -0.921800 -0.000032
-0.387665 -0.921800 -0.000032
-0.713943 -0.700204 0.000000
-0.712488 -0.701684 -0.000377
1.000000 0.000000 0.000599
1.000000 0.000000 0.000599
0.999997 0.000000 0.002644
0.999997 0.000000 0.002644
0.999997 0.000000 0.002644
1.000000 0.000000 0.000599
-0.000001 1.000000 -0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
-0.000014 1.000000 -0.000002
-0.000014 1.000000 -0.000002
-0.000007 1.000000 0.000005
-0.000001 1.000000 -0.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
0.712203 -0.701974 0.000036
0.712343 -0.701831 0.000000
0.711260 -0.702929 0.000280
0.711260 -0.702929 0.000280
0.384842 -0.922982 0.000158
0.712203 -0.701974 0.000036
1.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000001 1.000000 0.000013
0.000001 1.000000 0.000013
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
-1.000000 0.000000 -0.000445
-1.000000 0.000000 -0.000445
-0.999998 0.000000 -0.001967
-0.999998 0.000000 -0.001967
-0.999998 0.000000 -0.001967
-1.000000 0.000000 -0.000445

56
0.155919 0.504210
0.155919 0.743635
0.981609 0.743635
0.981609 0.504210
0.164459 0.870144
0.164459 0.635406
0.984990 0.635406
0.984990 0.870144
0.000500 0.754089
0.999500 0.754093
0.999500 0.868436
0.000500 0.868432
0.999501 0.754093
0.000500 0.754089
0.000500 0.868432
0.999501 0.868436
0.999500 1.005938
0.999495 1.116407
0.000500 1.116407
0.000505 1.005938
0.999495 1.116407
0.999501 1.005938
0.000505 1.005938
0.000500 1.116407
0.999500 0.382963
0.999500 0.490984
0.000499 0.490984
0.000499 0.382963
0.999500 0.490984
0.999500 0.382963
0.000500 0.382963
0.000500 0.490984
0.299528 0.491096
0.700476 0.491096
0.700472 0.382593
0.299524 0.382593
0.700476 0.491101
0.299528 0.491101
0.299524 0.382599
0.700472 0.382599
0.000500 0.386960
0.000500 0.734702
0.999501 0.734702
0.999500 0.386960
0.000500 0.386958
0.999500 0.386958
0.999501 0.734699
0.000500 0.734700
0.000500 0.611651
0.000500 0.364987
0.999501 0.364987
0.999501 0.611651
0.000500 0.364991
0.000500 0.611654
0.999501 0.611654
0.999501 0.364991

28
0 0 40 2 1 41 3 2 42
3 3 42 1 4 43 0 5 40
4 6 44 5 7 45 7 8 46
7 9 46 6 10 47 4 11 44
0 12 8 1 13 9 5 14 10
5 15 10 4 16 11 0 17 8
1 18 32 3 19 33 7 20 34
7 21 34 5 22 35 1 23 32
3 24 12 2 25 13 6 26 14
6 27 14 7 28 15 3 29 12
2 30 36 0 31 37 4 32 38
4 33 38 6 34 39 2 35 36
8 36 16 9 37 17 1 38 18
1 39 18 12 40 19 8 41 16
9 42 0 11 43 1 3 44 2
3 45 2 1 46 3 9 47 0
11 48 20 10 49 21 13 50 22
13 51 22 3 52 23 11 53 20
10 54 48 8 55 49 12 56 50
12 57 50 13 58 51 10 59 48
14 60 24 15 61 25 18 62 26
18 63 26 0 64 27 14 65 24
15 66 52 17 67 53 19 68 54
19 69 54 18 70 55 15 71 52
17 72 28 16 73 29 2 74 30
2 75 30 19 76 31 17 77 28
16 78 4 14 79 5 0 80 6
0 81 6 2 82 7 16 83 4
